
Diodos de conmutación rápida Micro Melf Case Mcl4148
DIODO RECTIFICADOR DE CONMUTACIÓN-LL4148 1.Hoja de datos: 2.Lista de productos: 3.Paquete: 4.Lista de pruebas de confia
Información básica.
| N º de Modelo. | MCL4148, LL4148, 1N4148 |
| Modelo | LSN2003 |
| Número de lote | 2016 |
| Marca | si |
| tensión inversa | 100V |
| Paquete de transporte | Hacer-35 Hacer-34 |
| Especificación | ISO 9001 |
| Marca comercial | SÍ |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 85411000 |
| Capacidad de producción | 100 kilos |
Descripción del Producto
DIODO RECTIFICADOR DE CONMUTACIÓN-LL41481.Hoja de datos:

2.Lista de productos:
| DIODOS DE CONMUTACIÓN | |||||||||
| TIPO | Máximo repetitivo | Promedio Máximo | Máximo avance | Máximo reverso | Máximo | Fuerza Disipación | Paquete | ||
| Pico inverso | Rectificado | Voltaje | [correo electrónico protegido] | Contrarrestar | |||||
| Voltaje | Actual | @TA=25ºC | TA=25ºC | Tiempo de recuperación | |||||
| VRM | ENCENDIDO APAGADO) | Y | VF | Y | realidad virtual | trr | PD | ||
| V | mamá | mamá | V | µA | V | ns | W. | ||
| 1N914 | 100 | 75 | 10 | 1.0 | 5000 | 75 | 4.0 | 250 | DO-35 HACER-34 |
| 1N4448 | 100 | 150 | 10 | 1.0 | 5000 | 75 | 4.0 | 500 | |
| 1N4154 | 50 | 200 | 200 | 1.0 | 100 | 50 | 4.0 | 500 | |
| 1N4151 | 75 | 150 | 50 | 1.0 | 50 | 50 | 2.0 | 500 | |
| 1N4150 | 35 | 150 | 30 | 1.0 | 100 | 25 | 2.0 | 500 | |
| 1N4148 | 100 | 150 | 100 | 1.0 | 5000 | 75 | 4.0 | 500 | |
| 1N4454 | 75 | 150 | 10 | 1.0 | 100 | 50 | 4.0 | 500 | |
| LL914 | 100 | 75 | 10 | 1.0 | 5000 | 75 | 4.0 | 30 | LL-35 LL-34 |
| LL4148 | 100 | 150 | 10 | 1.0 | 5000 | 75 | 4.0 | 30 | |
| LL4150 | 50 | 200 | 200 | 1.0 | 100 | 50 | 4.0 | 30 | |
| LL4151 | 75 | 150 | 50 | 1.0 | 50 | 50 | 2.0 | 30 | |
| LL4154 | 35 | 150 | 30 | 1.0 | 100 | 25 | 2.0 | 30 | |
| LL4448 | 100 | 150 | 100 | 1.0 | 5000 | 75 | 4.0 | 30 | |
| LL4454 | 75 | 150 | 10 | 1.0 | 100 | 50 | 4.0 | 30 | |

4.Lista de pruebas de confiabilidad:

5. Imagen del producto:
6.Nuestra Feria:7.Contáctenos:
8. Preguntas frecuentes:
1, ¿es usted fabricante o empresa comercial?
Somos fabricantes únicamente de diodos, puentes rectificadores y diodos rectificadores automotrices. Podríamos ofrecer precios competitivos, entrega rápida y buena calidad con un servicio rápido, garantizamos que responderemos a nuestros clientes dentro de 1 a 12 horas una vez que recibamos la consulta, haremos todo lo posible para ayudar a reducir sus costos.
2. ¿Puedo tener algunas muestras para realizar pruebas?
Si seguro. Ofrecemos muestras gratuitas para usted y usted solo necesita cubrir el flete internacional de las muestras. Cuando realice su primer pedido con nosotros, deduciremos el flete de su primer pedido.
3. ¿Qué pasa con la entrega?
Por lo general, el plazo de entrega es de aproximadamente 1 a 2 semanas después de recibir el pago. Para muchas piezas normales, tenemos la cantidad en stock y tenemos el sistema para garantizar que la entrega se realice a tiempo.
4. ¿Qué pasa con las condiciones de pago?
El monto del pedido es inferior a $10000: 100% por adelantado.
El monto del pedido está entre $10000 y $20000: 50% por adelantado y 50% antes del envío.
El monto del pedido es superior a $20000: 30% por adelantado y 70% antes del envío.
Cliente antiguo con buena reputación: NETO 30 días.
5. ¿Qué pasa con los términos de envío?
FOB Shanghai por vía aérea;
CFR el puerto marítimo de su ciudad;
También trabajamos con DHL, FEDEX, TNT, etc. Para grandes cantidades, depende de usted elegir el transportista y, si lo necesita, podemos ayudarlo. Si tiene alguna pregunta o necesita soporte técnico, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para servirle.
Rectificador de diodo :próximo
Mándanos





